Product Introductie
Dit product is een draagbare energieopslagvoeding, die geschikt is voor toepassingen zoals noodstroomreserve thuis, reizen buitenshuis, noodhulp bij rampen en veldwerk. Hoogwaardige ijzerfosfaatbatterijen kunnen 3,000 keer worden gecirculeerd, de levensduur neemt 6 keer toe en het is genoeg voor bijna 10 jaar om bijna 10 jaar op te laden.
1000W AC zuivere sinusomvormer (1.400W piek)
Capaciteit van 1008Wh
LiFePO4-batterij met 2,500+ levenscycli tot 80%
10 uitgangen voor meerdere apparaten
6 manieren om op te laden (AC/zonne-energie/auto/generator/AC+zonne-energie/dubbele AC)
1000W max. Zonne-energie-ingang
500W Max. Snel dubbel opladen (zonne-energie + AC-adapter tegelijkertijd)
Milieuvriendelijk/Gasvrij/Stil/Kostenbesparend

| Specificaties | ||
| G1200 | ||
| BATTERIJ INFORMATIE | Capaciteit: | 1008Wh |
| Celchemie: | LiFePO4 (lithiumijzerfosfaat) | |
| Levenscyclus: | 3,500+ Cycli tot 80% oorspronkelijke capaciteit | |
| Houdbaarheid: | Laad elke 3-6 maanden op tot 80% | |
| Beheersysteem: | MPPT-laadregelaar, BMS, enz. | |
| UITVOER | Stopcontacten: | 1 x 210V-220V stopcontact, 1.200W in totaal |
| Omvormertype: | Zuivere sinusgolf | |
| Piekvermogen: | 1,800W | |
| USB-C-poort: | 2 x 5V2.4A | |
| 1 x PD 65W Max. | ||
| USB-A-poort: | 1 x QC3.0 18B(MAX) | |
| 2 x 5V2.4A | ||
| INVOER | Ingang AC-adapter: | Nominaal vermogen 1000W. Max. 1200W. |
| Zonne-input: | 500W max., VOC 5,7-36V, 12A MAX. | |
| Auto-invoer: | 13,2V van sigarettenaanstekerpoort 105W Max | |
| Maximale invoer: | 1500W, met AC- en zonne-ingang tegelijkertijd | |
| OPLAADTIJDEN | AC-adapter (1000W): | ≈1~2 uur |
| Zonne-energie (500W): | ≈2,5~5 uur (bij veel zonneschijn, ideale oriëntatie en lage temperatuur) | |
| 12V/24V auto-stopcontact (100W/200W): | ≈10 of 20 uur | |
| AC + Zonne-energie (1500W): | ≈1.0~2.0 uur (bij optimale zonneschijn, ideale oriëntatie en lage temperatuur) | |
| Zonne-energie + Zonne-energie (1000W): | ≈2,1~3,5 uur (met DC-laadversterker) | |
| Dubbele AC (1000W): | ≈2~2,5 uur (met optionele dubbele adapters) | |
| Schaalbaarheid: | Nee | |
| Gelijktijdig opladen en ontladen: | Ja | |
| Gewicht: | 30,9 pond (14 kg) | |
| Afmetingen (LxBxD): | 1,1 x 0,7 x 0,6 inch (345×220×190 mm) | |
| Bedrijfstemperatuur: | 32-104℉ (0-40 graden) | |
| Bewaar temperatuur: | 14-113℉ (-10-45 graden) | |
| Certificering: | UL-norm, CE, FCC, ROSH, PSE, UN38.3, MSDS, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
| Garantie: | 24 maanden | |
| G1200 | ||
| Algemeen | ||
| Batterij capaciteit | 1000Wh | |
| Celtype | LevensenergiePO4 | |
| Afmetingen (L*B*H) | 1,1 * 0,7 * 0,6 inch/345*220*190 mm | |
| Gewicht | 30,9 lbs/14 kg | |
| Ontladingstemperatuur | -4 graad F-113 graad F/-20 graad -45 graad | |
| Oplaadtemperatuur | 32 graden F-113 graden F/0 graden -45 graden | |
| Bewaar temperatuur | 32 graden F-113 graden F/0 graden -45 graden | |
| Werkvochtigheid | 10%-90% | |
| AC-uitgang | ||
| Stroom | 1200W | |
| Piekvermogen | 1800W | |
| Spanning | 210V-230VAC | |
| Frequentie | 50 Hz-60 Hz | |
| Lawaai | <600 W, maximaal 45 dB. | |
| >1000W, 54dB maximaal. | ||
| Overbelasten | 1250W-1300W,in 2min | |
| >1350W, direct | ||
| Kortsluitingsbeveiliging | Ja | |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja | |
| DC-uitgang | ||
| Sigarettenaanstekerpoort *1 | Spanning | 13V DC |
| Huidig | 7.8A | |
| Overbelasten | >120W, 2s | |
| USB-A *3 | Spanning | 5V DC |
| Huidig | 2.4/3A | |
| USB-C PD3.0 *3 | Stroom | 12W*1 Max. PD 65W*1 Max. |
| Draadloos opladen | Stroom | nul |
| AC-ingang | ||
| Stroom | Maximaal 1200W. | |
| Spanning | 210V-230VAC | |
| Huidig | Maximaal 20A | |
| MC4 PV-ingang | ||
| Stroom | Maximaal 500W. | |
| Spanning | 35V-150VDC | |
| Huidig | Maximaal 12A | |
| XT60-ingang | ||
| Stroom | Maximaal 400W. | |
| Spanning | 36V MAX | |
| Huidig | Maximaal 16A | |
| Omzettingsrendement | 85% | |
| MPPT-zonne-invoer | Steun | |
| Auto opladen | ||
| Spanning | 36V | |
| Huidig | Maximaal 16A | |
| Let op: de G1200 ondersteunt pass-through-opladen, maar geen UPS-functie. Wanneer het batterijniveau daalt tot 5%, laadt u de G1200 op om de levensduur van de batterij te verlengen. |
||



Introductie van productvoordelen
● Modulair ontwerp, flexibele systeemconfiguratie, energieopslagsysteem kan worden uitgebreid tot 2kWh
● Sportieve, handige toetsen, eenvoudige en snelle bediening
● Het ontwerp is eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken en vermindert de kans op falen. De verbinding tussen modulaire ontwerpcomponenten is compacter, wat de algehele stabiliteit verbetert
● PCS, MPPT, STS heeft een multidimensionale intelligente ventilatoraanpassingsfunctie om het eigen energieverbruik en het geluid voor het hele systeem te verminderen
● Op afstand monitoren en beheren van APP-gegevens op energieopslagsystemen
● Klein formaat en lichtgewicht, uitgerust met diverse interfaces, kan voldoen aan de stroomvoorzieningsbehoeften van veel elektrische apparaten, zoals digitale camera's, laptops en drones.
● AC-uitgang 220V zuivere snaargolven, hoge efficiëntie en geen schade aan elektrische apparaten
● DC ondersteunt tot 1,000 watt snelladen en meerdere USB-aansluitingen werken samen aan de stroomvoorziening
● Het maximale vermogen van het opladen op zonne-energie is 500 W, ingebouwd MPPT-algoritme, hoge conversieratio
Over ons
Over ons


FAQ
1.V: Hoe lang is de levertijd van uw energieopslagsysteemproducten?
2.Q: Kunt u OEM- en ODM-service leveren?
3.V: Kan ik producten voor zonne-energieopslagsystemen aanpassen?
4.V: Kan ik een monster van een zonne-energieopslagsysteem krijgen?
5.Q: Hoe plaats ik een bestelling voor energieopslagsystemen?
Populaire tags: draagbare energiecentrale met zonnepaneel, Chinese draagbare energiecentrale met zonnepaneel fabrikanten, leveranciers, fabriek






